Светодиодный светильник для АЗС DS-AZS-DIOTECK 50Вт
Бренд:
ESVОписание
Мощность, Вт | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 5 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка светодиода | Osram DURIS S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество светодиодов, Шт | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой поток одного светодиода, Лм | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая температура, К | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время включения светильника, С | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество источников питания | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал монтажных плат | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | анодированный алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты светильника, IP | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель ИП | ИПС 50-350ТP IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически <, 280 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термозащита | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.Технические характеристики
Характеристики Напряжение 176 — 264 Бренд ESV Мощность 48 Вт Класс защиты 1 Цвет.темп 5000 — 5000 Гарантия 60 Вес 3 кг Код товара DT-0023 Классификация Универсальное (кронштейн/кольцо) Материал Анодированный алюминий Влагозащищенность IP 67 Угол свечения Д (120°) Светодиодов 40 Размер 340*565*90 Страна Россия Цена указана за 1 шт. Фаз 1 Тип светодиодов Osram DURIS S5 Ед.изм. шт. Скидки от суммы заказа Доставка и оплата |