Уличный настенный светодиодный светильник Nimbus IP54 1540 TECHNO LED белый
bestseller 3
Бренд:
Elektrostandard✍ Описание
Выйдите за рамки гравитации света, включив в свое уличное освещение настенный светодиодный светильник Nimbus в стиле техно белого цвета. Геометрия модели создает ощущение левитации и притягивает к себе внимание.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, надежно защищает внутреннюю конструкцию от агрессивных воздействий окружающей среды. Степень пылевлагозащиты IP54.
Технические характеристики
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| UGR | <16 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Снижение светового потока, % | <10 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Длина, мм | 195 |
| Ширина, мм | 90 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Высота, мм | 90 |
| Место использования | снаружи помещения |
| Стиль | техно |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +40 |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Источник света | встроенные LED |
| Материал изделия | металл |
| Тип светодиодов | COB |
| Количество светодиодов, шт. | 1 |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Цвет изделия | белый |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Цвет [для фильтров] | белый |
| Тип изделия | подсветка архитектурная |
| Способ монтажа | накладной |
| Бренд | Elektrostandard |
| Световой поток, лм | 650 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи Ra, % | >80 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Товары в коллекции | уличный светильник |
| Товары в коллекции | подсветка архитектурная |
| Торговая группа | Уличный свет |
| Серия | Nimbus |
| Артикул | 1540 TECHNO LED |
| Вес, кг. | 0.666 |
| Размеры упаковки, см. | 9.4/20.8/9.6 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата










