Светильник настенный светодиодный Favorit Light MRL LED 1125 черный
New
Бренд:
Elektrostandard✍ Описание
Технические характеристики
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Мощность, Вт | 13 |
| UGR | <16 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Снижение светового потока, % | <10 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 120 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Высота, мм | 36 |
| Место использования | внутри помещения |
| Стиль | современный |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +40 |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Источник света | встроенные LED |
| Материал изделия | стекло |
| Материал изделия | металл |
| Тип светодиодов | SMD |
| Количество светодиодов, шт. | 96 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Цвет изделия | черный |
| Материал [для фильтров] | стекло |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Тип изделия | подсветка интерьерная |
| Способ монтажа | накладной |
| Бренд | Elektrostandard |
| Световой поток, лм | 771 |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Угол рассеивания, ° | 301 |
| Индекс цветопередачи Ra, % | >80 |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Товары в коллекции | подсветка интерьерная |
| Торговая группа | Подсветка |
| Серия | Favorit Light |
| Артикул | MRL LED 1125 |
| Вес, кг. | 1.595 |
| Размеры упаковки, см. | 44.4/8.6/16.7 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата




















