Светодиодная лента Ultra 24В 2835 11Вт/м 6000К 5м IP 20 201051 (Белый)
Бренд:
Maytoni✍ Описание
Светодиодная лента Ultra 24В 2835 11Вт/м 6000К 5м IP 20 201051 (Белый)
Светодиодная лента Led Strip 201051
Универсальная светодиодная лента. Варианты мощности - 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), 9,.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), 17 Вт/м (85 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м) и 21.5 Вт/м (100 Вт на 5 м). Цвета - 2700К, 3000К, 4000К, 6000К. В ассортименте лента с плотностью светодиодхов 60 шт/м, 120 шт/м, 168 шт/м, 252 шт/м и 300шт/м. Размеры - 8х5000мм и 10х5000мм. Кратность реза - 20 мм, 41,6 мм, 50 мм и 100 мм. Индекс цветопердачи >90Ra. Угол рассеивания 120°. Рабочее напряжение 12В и 24В на выбор. Для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.Технические характеристики
| Бренд | Led Strip |
| Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
| Серия | Базовая светодиодная лента |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Напряжение | DC 24 V |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| Клас защиты | Class3 |
| IP | IP 20 |
| Цвет | Белый |
| Материал | Медь |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 10 |
| Высота (мм) | 2,1 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 11 |
| Световой поток (Lm) | 1320 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Цветовая температура (K) | 6000 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Типоразмер | 2835 |
| ЦветовойКод | Монохром |
| Статус | Матрица |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Да |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | Источники напряжения 24В |
| Количество светодиодов на метр | 252 |
| Кратность резки | 27,7 |
| Рабочая температура | -30...+60°С |
| Тип светодиодов | SMD |
| Вес брутто | 0,144 |
| Высота коробки, мм | 11 |
| Длина коробки, мм | 260 |
| Ширина коробки, мм | 280 |
| Объем коробки, м3 | 0,00126 |
| Вес нетто | 0,139 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата






