Пульт для систем Аксити / Axity 4 зоны (Черный) 710102
✍ Описание
Пульт для систем Аксити / Axity 4 зоны (Черный) 710102
Пульт Lighting control 710102
Технические характеристики
| Бренд | Lighting control |
| Коллекция | UNION |
| Серия | Пульты |
| КоллекцияРУС | UNION |
| СерияРУС | Пульты |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Напряжение | DC 1,5 V |
| Код ТН ВЭД | 8537109800 |
| Клас защиты | Class2 |
| IP | IP 20 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Пластик |
| Длина (мм) | 142 |
| Ширина (мм) | 42 |
| Высота (мм) | 13,5 |
| Тип крепления | Встр-й под шпаклевку |
| Диаметр монтажного отверстия (мм) | 70 |
| Глубина монтажного отверстия (мм) | 140 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Световой поток (Lm) | 1060 |
| Угол рассеивания (°) | 60 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Цветовая температура (K) | 0 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Типоразмер | |
| Статус | Новинка |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | |
| Тип светодиодов | COB |
| Рекомендуемые лампы | "" |
| Аксессуары | |
| Вес брутто | 0,048 |
| Высота коробки, мм | 155 |
| Длина коробки, мм | 50 |
| Ширина коробки, мм | 30 |
| Объем коробки, м3 | 0,000321 |
| Вес нетто | 0,039 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата
✅ Параметры
Напряжение
1.5 — 1.5 В
IP
IP 20
Св.поток,Лм
1060
Угол свечения
60
Индекс цветопередачи
90
Класс защиты
II
Диммируемая
Нет
Материал
Пластик
Цвет изделия
Черный
Цоколь
LED
Бренд
Maytoni
Страна
Китай
Дизайн
UNION
Серия
Пульты
Модель
Пульт Lighting control 710102
Длина
142 мм
Ширина
42 мм
Высота
13.5 мм
Вес
0.039 кг
Объем
0.000321 см³
Штрихкод
4099776194828
Код товара
8537109800
Гарантия
3 года
Цена указана за
1 шт.
Ед.изм.
шт.






