Настольный светильник Freya FR5482TL-L7B (Черный)
Бренд:
Freya✍ Описание
Настольный светильник Freya FR5482TL-L7B (Черный)
Серия Sunspot использует камень травертин как основной декоративный элемент. Настенные бра в двух вариантах: с матовым белым стеклянным плафоном и со «скользящим» теплым светом. Отличительная черта бра: увеличенный размер плафона и сенсорное включение/выключение без диммирования. Подвесные светильники имеют прозрачные стеклянные плафоны с декоративными шариками из камня травертин. Sunspot включают три модели подвесов разных размеров и форм стеклянной окантовки на плафон. Арматура — металл латунного и черного цвета Источники света LED 3000K и цоколь G9. Настольная лампа с touch переключателем . Серия создает комплексное зональное и акцентное освещение, подходящее для создания уютной атмосферы.Технические характеристики
| Бренд | Freya |
| Стиль | - |
| Коллекция | Modern |
| Серия | Sunspot |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Напряжение | AC 220-240 V 50 Hz |
| Код ТН ВЭД | 9405210039 |
| Клас защиты | Class2 |
| IP | IP 20 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Металл |
| Диаметр (мм) | 260 |
| Длина (мм) | 260 |
| Ширина (мм) | 260 |
| Высота (мм) | 295 |
| Материал абажура | Травертин |
| Цвет абажура | Бежевый |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 5 |
| Световой поток (Lm) | 225 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 85 |
| Цветовая температура min(K) | 2700 |
| Цветовая температура max(K) | 3000 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Типоразмер | |
| Статус | Новинка |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Да |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | |
| Тип светодиодов | |
| Вес брутто | 4,1 |
| Высота коробки, мм | 150 |
| Длина коробки, мм | 430 |
| Ширина коробки, мм | 350 |
| Объем коробки, м3 | 0,026244 |
| Вес нетто | 3,5 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата
















