Подвесной светильник Puntero 1x30Вт 4000K (Белый)
Скидка!
Бренд:
Maytoni✍ Описание
Подвесной светильник Puntero 1x30Вт 4000K (Белый)
Подвесной светильник Technical P068PL-L27W4K
Светильники серии характеризуются лаконичным дизайном и возможностью точной настройки сценариев освещения. В конструкции используются разнообразные LED-модули и оптика, обеспечивающая зрительный комфорт. Светильники, совмещая акцентный и общий свет, являются универсальным инструментом для освещения интерьеров. Благодаря поворотным кронштейнам возможно регулировать направление светового потока акцентных прожекторов на 180° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях. Модели представлены в черном и белом цвете. Высота подвеса регулируется длиной тросов. Тросы для крепления регулируются по ширине.Технические характеристики
| Бренд | Technical |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Коллекция | Pendant |
| Серия | Puntero |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Подвесные крепления | Планка |
| Напряжение | AC 220-240 V 50 Hz |
| Код ТН ВЭД | 9405110039 |
| Клас защиты | Class2 |
| IP | IP 20 |
| Цвет | Белый |
| Материал | Алюминий |
| Длина (мм) | 1194 |
| Ширина (мм) | 21 |
| Высота (мм) | 70 |
| Цепь | Да |
| Длина цепи (мм) | 2000 |
| Чаша крепления | Да |
| Форма чаши крепления | Круглая |
| Диаметр чаши крепления (мм) | 55 |
| Высота чаши крепления (мм) | 148 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 30 |
| Световой поток (Lm) | 2200 |
| Угол рассеивания (°) | 100 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Цветовая температура min(K) | 4000 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Типоразмер | |
| Статус | Акция |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Да |
| Наличие цепи | Да |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | |
| Тип светодиодов | |
| Вес брутто | 3,18 |
| Высота коробки, мм | 295 |
| Длина коробки, мм | 210 |
| Ширина коробки, мм | 1 250 |
| Объем коробки, м3 | 0,077438 |
| Вес нетто | 2,2 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата
















