Трековый светильник Rado Exility 2700-6000K 18Вт 120° Dim Dali1 (Черный)
Скидка!
Бренд:
Maytoni✍ Описание
Трековый светильник Rado Exility 2700-6000K 18Вт 120° Dim Dali1 (Черный)
Трековый светильник Technical TR040-4-18WTW-DD-B
Металлический корпус. Оттенки — черный, белый и латунь. Широкий матовый опаловый рассеиватель для создания равномерного общего освещения. Матовый рассеиватель из акрила делает свет мягким и комфортным. LED-источник света. Цветовая температура 3000K, 4000К, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 3000K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh - позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.Технические характеристики
| Бренд | Technical |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Коллекция | Магнитная трековая система 23мм EXILITY |
| Серия | Rado |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Напряжение | DC 48 V |
| Код ТН ВЭД | 9405110039 |
| Клас защиты | Class3 |
| IP | IP 20 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Алюминий |
| Диаметр (мм) | 102 |
| Длина (мм) | 102 |
| Ширина (мм) | 102 |
| Высота (мм) | 107 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 18 |
| Световой поток (Lm) | 750 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Цветовая температура (K) | 0 |
| Цветовая температура min(K) | 2700 |
| Цветовая температура max(K) | 6000 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Типоразмер | |
| Статус | Акция |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Да |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | Магнитная трековая система 23мм EXILITY |
| Количество светодиодов на метр | 1 |
| Тип светодиодов | COB |
| Протокол управления | DALI |
| Вес брутто | 0,46 |
| Высота коробки, мм | 155 |
| Длина коробки, мм | 200 |
| Ширина коробки, мм | 65 |
| Объем коробки, м3 | 0,002464 |
| Вес нетто | 0,43 |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата




















