Светильник светодиодный ДСП Basic Стронг 30Вт 4000К IP65 1242х90х68 промышлен. прозр. рассеив. VARTON B1-I2-70210-03000-6503540
✍ Описание
Светодиодный светильник бюджетной серии IP65 Strong BASIC предназначен для установки в промышленных помещениях с повышенной запыленностью и влажностью. Светильник крепится непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхности. Корпус изготовлен из самозатухающего ABS-пластика. Светильник комплектуется износостойким кабельным вводом и пластиковым рассеивателем.
Технические характеристики
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 90 мм |
| Внешний диаметр | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | 2.5 кв.мм |
| Способ присоединения | Клемма разъемная |
| Цвет корпуса | Серый |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | |
| Подходит для лампы мощностью по | |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | |
| Ширина установки | |
| Монтажный диаметр | |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 3 |
| Длина | 1242 мм |
| Высота/глубина | 68 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | LED несменный |
| Встраиваемая длина | |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик прозрачный |
| Ударопрочность | IK10 |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 230 В |
| Степень защиты IP | IP65 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | |
| Специальное применение | |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Номинальный ток с | |
| Номинальный ток по | |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 30 Вт |
| Номинальный световой поток | 4100 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | |
| Работа от солнечной батареи | |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | -20 град.C |
| Температура окружающей среды по | 40 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 141 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | 137 лм/Вт |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | |
| Коэффициент мощности | .97 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата
✅ Параметры
Мощность
30 Вт
Напряжение
220 — 230 В
IP
IP65
Св.поток,Лм
4100
Индекс цветопередачи
80-89 (класс 1В)
Класс защиты
I
Материал
Пластик
Цоколь
Нет (без)
Бренд
VARTON
Страна
Российская Федерация
Серия
IP65 Strong Basic
Длина
1.28 мм
Ширина
0.1 мм
Высота
0.07 мм
Вес
1.73 кг
Штрихкод
04627153646013
Код товара
B1-I2-70210-03000-6503540
Гарантия
60 месяцев
Норма упаковки
1
Цена указана за
1 шт.
Ед.изм.
шт.

