Светильник 'Акватермо' НБП 03-60-001 max 60Вт E27 IP54 D176 круг алюм./стекло бел. ЭРА Б0048419
Заказ
Бренд:
Эра✍ Описание
Термостойкий светильник серии "Акватермо". Так называемые светильники-банники имеют специальную конструкцию, позволяющую эксплуатировать эти модели на объектах с повышенным уровнем влажности - бани, бассейны, автомойки, склады, гаражи. Серия "Акватермо" представлена в широком диапазоне параметров (мощность, размеры), некоторые модели дополнены защитной решеткой. Выпускаемые пылевлагозащищенные светильники отличаются надежностью, практичностью, безопасностью, устойчивостью к агрессивным климатическим и механическим воздействиям. Имеют широкий диапазон рабочих температур: от -45°С до +130°С. Материал рассеивателя: селикатное стекло. Материал корпуса: белый алюминий. Источник света: лампа с цоколем Е27. Степень защиты от окружающей среды - IP54.
Технические характеристики
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 176 мм |
| Внешний диаметр | 176 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Сечение жилы | |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | 60 Вт |
| Подходит для лампы мощностью по | 60 Вт |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | Не требуется |
| Индекс цветопередачи | |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Ширина установки | 176 мм |
| Монтажный диаметр | 176 мм |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Количество полюсов | |
| Длина | 190 мм |
| Высота/глубина | 82 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Встраиваемая длина | 190 мм |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло структурированное |
| Ударопрочность | IK05 |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 220 В |
| Степень защиты IP | IP54 |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | |
| Специальное применение | Сауна/баня |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Номинальный ток с | |
| Номинальный ток по | |
| Цветовая температура с | |
| Цветовая температура по | |
| Максимальная мощность | 60 Вт |
| Номинальный световой поток | |
| Цвет свечения | |
| С отверстием для циркуляции воздуха | |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Тип подключения | |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | -45 град.C |
| Температура окружающей среды по | 130 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Распределитель света | Рефлектор |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A++ |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | E |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | 82 мм |
| Коэффициент мощности | |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата





