Светильник светодиодный SPL-510-W-40K-040 40Вт 4000К IP40 3420лм 595х595х8 без драйвера панель бел. ЭРА Б0048927
✍ Описание
Ультратонкая панель с равномерным свечением. Крепления и драйвер приобретаются отдельно. Так же возможно подключение БАП
Технические характеристики
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Ширина | 595 мм |
| Внешний диаметр | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Род тока | Постоянный ток (DC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | 40 Вт |
| Подходит для лампы мощностью по | 40 Вт |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Ширина установки | 595 мм |
| Монтажный диаметр | |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 595 мм |
| Высота/глубина | 8 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | LED несменный |
| Встраиваемая длина | 595 мм |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Ударопрочность | |
| Номинальное напряжение с | 60 В |
| Номинальное напряжение по | 75 В |
| Степень защиты IP | IP40 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Номинальный ток с | |
| Номинальный ток по | |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 40 Вт |
| Номинальный световой поток | 3420 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | 1 град.C |
| Температура окружающей среды по | 35 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | 8 мм |
| Коэффициент мощности | .98 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
💥 Скидки
🛒 Доставка и Оплата
✅ Параметры
Мощность
40 Вт
Напряжение
60 — 75 В
IP
IP40
Св.поток,Лм
3420
Индекс цветопередачи
80-89 (класс 1В)
Класс защиты
III
Материал
Сталь
Цоколь
Нет (без)
Бренд
Эра
Страна
Китай
Российская Федерация
Длина
0.62 мм
Ширина
0.61 мм
Высота
0.017 мм
Вес
1.33 кг
Штрихкод
05056396224457
Код товара
Б0048927
Гарантия
2 года
Норма упаковки
1
Цена указана за
1 шт.
Ед.изм.
шт.
















